卒業生の進路状況
過去5年間の卒業生進路状況
卒業年度 | 2012 H24 |
2013 H25 |
2014 H26 |
2015 H27 |
2016 H28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 161人 | 160人 | 162人 | 137人 | 160人 | |
進学
|
国公立大学 | 2人 | 9人 | 5人 | 6人 | 4人 |
私立大学 | 63人 | 80人 | 62人 | 70人 | 77人 | |
国公立短大 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
私立短大 | 13人 | 12人 | 13人 | 7人 | 10人 | |
文部省管轄外 大学校 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
文部省管轄外 短大 |
2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
専修・各種学校 | 53人 | 42人 | 51人 | 33人 | 39人 | |
進学合計 | 137人 | 143人 | 131人 | 117人 | 130人 | |
予備校 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | |
就職
|
県内 | 16人 | 8人 | 22人 | 7人 | 11人 |
県外 | 3人 | 2人 | 5人 | 8人 | 14人 | |
留学・その他 | 3人 | 4人 | 1人 | 4人 | 3人 |
進学先(過去5年間)
国公立大学 | 東北大学 岩手大学 岩手県立大学 弘前大学 宮城教育大学 前橋工科大学 公立はこだて未来大学など |
---|---|
私立大学 | 盛岡大学 岩手医科大学 東北学院大学 東北工業大学 東北福祉大学 宮城学院女子大学 尚絅学院大学 仙台大学 東日本国際大学 国際基督教大学 実践女子大学 神奈川大学 関東学院大学 桜美林大学 国士舘大学 青山学院大学 専修大学 清和大学 玉川大学 駒澤大学 東洋大学 東海大学 日本大学 法政大学 金沢学院大学 中部学院大学 明星大学 明治大学 國學院大學など |
国公立短大 | 岩手県立大学盛岡短期大学部 岩手県立宮古短期大学 山形県立米沢短期大学など |
私立短大 | 盛岡大学短期大学部 岩手看護短大 修紅短大 青葉短大 聖和学園短大 など |
専修・各種学校 | 岩手県立二戸高等看護学院 岩手リハビリテーション学院 北日本ヘアスタイリストカレッジ 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 盛岡情報ビジネス専門学校 盛岡社会福祉専門学校 盛岡ヘアメイク専門学校 国際医療福祉専門学校 北日本医療福祉専門学校 岩手公務員専門学校 盛岡医療福祉専門学校 盛岡カレッジオブビジネス 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校 大原スポーツ公務員専門学校 東京IT会計専門学校仙台校 東北電子専門学校 仙台リゾート&スポーツ専門学校 日本写真芸術専門学校 HAL東京専門学校 武蔵野調理師専門学校 岩手県立二戸高等技術専門学校など |
就職先(2016年度)
就職先 | 県内 トヨタレンタリース岩手 (株)清次郎 (有)カサイ工業 自衛官 岩手農協チキンフーズ(株) (有)ジャムフレンド 特別養護老人ホームみのりの里 東八幡平病院 水道屋株式会社 県外 城南信用金庫 (株)トップ (株)AOKIフォールディングス (株)ベスト サミット(株) 佐川急便(株) (株)100℃ (株)アスモ介護サービス |
---|